Starter | Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Zweihandschwert | Lanze | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Schaden | 25 | 30 | 37 | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 95 |
Schlaggeschwindigkeit | 0,9 | 0,75 | 0,65 | 0,6 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,4 |
Reichweite | 85 | 100 | 100 | 105 | 115 | 110 | 125 | 115 | 115 | 130 |
Gewicht | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 55 |
Schutz | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,5 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,45 |
Stunschaden | 50 | 60 | 74 | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 119 |
Stichschaden | 50 | 60 | 74 | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 119 |
Gewöhnlich-CC-Klassen | Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Zweihandschwert | Lanze | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Schaden | 30 | 36 | 44 | 47 | 42 | 48 | 49 | 60 | 65 | 96 |
Schlaggeschwindigkeit | 0,95 | 0,76 | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 0,54 | 0,49 | 0,44 | 0,44 | 0,4 |
Reichweite | 85 | 100 | 100 | 105 | 115 | 110 | 125 | 115 | 115 | 130 |
Gewicht | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 55 |
Schutz | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
Stunschaden | 60 | 72 | 88 | 94 | 84 | 96 | 98 | 120 | 130 | 192 |
Stichschaden | 60 | 72 | 88 | 94 | 84 | 96 | 98 | 120 | 130 | 192 |
Selten-Frakleiter | Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Zweihandschwert | Lanze | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Schaden | 35 | 42 | 51 | 54 | 49 | 56 | 58 | 70 | 75 | 112 |
Schlaggeschwindigkeit | 1.00 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
Reichweite | 85 | 100 | 100 | 105 | 115 | 110 | 125 | 115 | 115 | 130 |
Gewicht | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Schutz | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
Stunschaden | 70 | 84 | 102 | 108 | 98 | 112 | 116 | 140 | 150 | 224 |
Stichschaden | 70 | 84 | 102 | 108 | 98 | 112 | 116 | 140 | 150 | 224 |
Episch | Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Zweihandschwert | Lanze | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Schaden | 40 | 48 | 58 | 61 | 56 | 64 | 67 | 80 | 85 | 128 |
Schlaggeschwindigkeit | 1.05 | 0.78 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
Reichweite | 85 | 100 | 100 | 105 | 115 | 110 | 125 | 115 | 115 | 130 |
Gewicht | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Schutz | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
Stunschaden | 80 | 96 | 116 | 122 | 112 | 128 | 134 | 160 | 170 | 256 |
Stichschaden | 80 | 96 | 116 | 122 | 112 | 128 | 134 | 160 | 170 | 256 |
Legendär | Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Zweihandschwert | Lanze | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Schaden | 45 | 54 | 65 | 68 | 63 | 72 | 76 | 90 | 95 | 144 |
Schlaggeschwindigkeit | 1.1 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
Reichweite | 85 | 100 | 100 | 105 | 115 | 110 | 125 | 115 | 115 | 130 |
Gewicht | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Schutz | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
Stunschaden | 90 | 108 | 130 | 136 | 126 | 144 | 152 | 180 | 190 | 288 |
Stichschaden | 90 | 108 | 130 | 136 | 126 | 144 | 152 | 180 | 190 | 288 |
Exotisch | Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Zweihandschwert | Lanze | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Schaden | 47 | 57 | 68 | 71 | 66 | 76 | 80 | 92 | 100 | 152 |
Schlaggeschwindigkeit | 1.12 | 0.79 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.40 |
Reichweite | 85 | 100 | 100 | 105 | 115 | 110 | 125 | 115 | 115 | 130 |
Gewicht | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Schutz | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
Stunschaden | 94 | 114 | 136 | 142 | 132 | 152 | 160 | 184 | 200 | 304 |
Stichschaden | 94 | 114 | 136 | 142 | 132 | 152 | 160 | 184 | 200 | 304 |
Mystisch | Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Zweihandschwert | Lanze | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Schaden | 50 | 60 | 72 | 75 | 70 | 80 | 85 | 95 | 105 | 160 |
Schlaggeschwindigkeit | 1.15 | 0.80 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.40 | 0.40 |
Reichweite | 80 | 105 | 105 | 105 | 125 | 120 | 135 | 115 | 115 | 135 |
Gewicht | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
Schutz | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 35 | 20 | 30 | 35 | 50 |
Stunschaden | 100 | 120 | 150 | 160 | 175 | 185 | 190 | 195 | 200 | 320 |
Stichschaden | 145 | 160 | 180 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 320 |
Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Lanze | Zweihandschwert | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Messer | Einfaches Schwert | Blutige Wolfsaxt | Einfacher Morgenstern | - | Einfacher Speer | Einfaches Langschwert | Angmar Streitaxt | Einfacher Kriegshammer | - |
- | Gondor Schwert | Einfache Axt | Zwergen Kriegshammer | - | Erebor Speer | - | Einfache Zweithandaxt | - | - |
- | - | - | - | - | Gondor Lanze | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Lanze | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Ork Speer | - | - | - | - |
Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Lanze | Zweihandschwert | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Goblinmesser | Stahlschwert | Jägeraxt | Kriegslanze | Eisernes Langschwert | Abgenutzte Langaxt | Hammer | |||
Kleinschwert | Langspeer | Langschwert | Kriegshammer | ||||||
Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Lanze | Zweihandschwert | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Beißen/Krallen | Krummsäbel | Kriegsaxt | Stachelkeule | Klingenspeer | Hammerslanze | Elbenfreund | Barbaren Axt | Goldener Kriegshammer | Trollholzkeule |
Gezacktes Messer | Degen | - | Stahl Morgenstern | - | - | Geschwungener Zweihänder | - | Stachelstangen Kolben | - |
Giftiger Biss | - | - | - | - | Geschwungenes Langschwert | - | - | - | |
Kampfmesser | - | - | - | - | - | Zweihänder | - | - | - |
Turmwachen Klinge | Ochsen Axt | ||||||||
Berserkerklinge |
Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Lanze | Zweihandschwert | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Elbendolch | Elbisches Kleinschwert | Doppelseitige Goldaxt | Elbenhammer | Speerschwert | Hellebarde | Elben Langschwert | Dunkle Streitaxt | Goldener Adlerhammer | Trollstahlkolben |
Goldummantelter Dolch | Verzierter Krummsäbel | - | Silberner Kolben | - | - | Schwarzes Großschwert | Lanzen Kriegsaxt | - | - |
Ritualdolch | Gezacktes Schwert | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Goldener Degen | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Goldenes Breitschwert | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Morgul Klinge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Lanze | Zweihandschwert | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Mithril Dolch | Elbischer Einhänder | Dunkle Kriegsaxt | Edler Elbenhammer | Mithril Lanzenaxt | Elbisches Lhang | Edles Elben Langschwert | Dunkle Labrys | Dunkler Kriegshammer | Dunkler Trollkolben |
Verziertes Mithrilmesser | Dunkles Kurzschwert | Mithril Axt | Dunkler Kolben | Königlicher Speer | Edle Lanze | Dunkles Langschwert | Königliche Langaxt | Edler Kriegshammer | - |
- | Königliches Ritualschwert | - | Mithril Hammer | Ahnenspeer | Königliche Lanze | Edles Langschwert | Mithril Streitaxt | - | - |
- | - | - | - | - | - | Königliches Juwelenschwert | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | Mithril Langschwert | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | Söldnerklinge | - | - | - |
Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Lanze | Zweihandschwert | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Dolch Númenors | Antiker Krummsäbel | Verbrannte Axt | Gemeißelter Hammer | Gemeißelter Speer | Vergoldete Lanze | Klinge Númenors | Knochenaxt | Stählerner Fleischklopfer | Knochenkeule |
Messer/Dolch | Einhandschwert | Einhandaxt | Einhandhammer | Speer | Lanze | Zweihandschwert | Zweihandaxt | Zweihandhammer | Trollkeule |
Drachenzahn Dolch | Schwert der Vergeltung | - | Drachenzahn Keule | Schlangenspeer | - | Drachenzahn Schwert | Schädelspalter | Vernichtender Flammenkriegshammer | Glühender Baumstamm |
Versteckter Dolch | Narsil Bruchstück | - | - | - | - | Dunkles Flammenschwert | - | - | - |
Unikate haben die Besonderheit, dass sie sich ein- oder zweihändig führen lassen.
Fraktionsleiterwaffen (Legendär)
Elronds Elbenklinge (Schwert)
Schwert des Elbenfürsten (Schwert)
Morgulklinge des Hexenkönigs (Schwert)
Arandur Klinge (Schwert)
Schwert des Barons (Schwert)
Königs Hammer (Hammer)
Lorecharakterwaffen (Episch)
Arwens Elbenklinge (Schwert)
Glamdring (Schwert)
Gimlis Axt (Axt)
Morgul-Schwert (Schwert)
Suladâns Nazgûl-Klinge (Schwert)